|
|
| 브랜드 이름: | Sinuo |
| 모델 번호: | SNQC1013 |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | Customized |
| 지불 조건: | t/t |
| 공급 능력: | 30 세트/월 |
전기 자동차 충전 커넥터 인출 시험 장비 IEC 62196-1
준수 표준 및 조항
이 시험 장비는 IEC 62196-1:2022 조항 14.1.5, 14.1.6, 그림 13, 그림 14를 준수합니다.
장비 개요
시험 플러그를 소켓 아울렛 및 래칭 장치에서 인출할 때 필요한 인출력을 확인하는 데 사용됩니다.
기술 매개변수
관련 표준 시트에 따라 시험 플러그는 경화 강철로 정밀하게 연마된 접점을 가져야 하며, 활성 길이에서 0.8 µm을 초과하지 않는 표면 거칠기를 가지고 공칭 거리로 간격을 두어야 하며, 허용 오차는 ±0.05 mm입니다.
플러그 접점의 치수 또는 다른 유형의 플러그 접점의 접점 표면 간 거리는 관련 표준 시트에 제공된 최소 치수에 따라야 하며, 허용 오차는+0.010mm
시험 플러그는 이 시험 장치에 포함되어 있지 않으며, 고객이 다음과 같이 별도로 주문한 시험 플러그를 사용하십시오.
| 아니요 | 표준 | 그림 번호: | 이름 | 수량 |
| 1 | IEC62196-2/Ed.3/CDV © IEC(E) | 표준 시트 2-I 시트 1 | 시험 플러그: 32A, 250V AC 차량 입구 | 1 |
| 2 | IEC62196-2/Ed.3/CDV © IEC(E) | 표준 시트 2-Ilb 시트 1 | 시험 플러그: 63 A, 480 V 3상 또는 70 A, 250 V 단상 | 1 |
| 3 | IEC62196-2/Ed.3/CDV © IEC(E) | 표준 시트 2-Ild 시트 1 | 시험 차량 입구: 63 A, 480 V 3상 또는 70 A, 250 V 단상 | 1 |
| 4 | IEC62196-2/Ed.3/CDV © IEC(E) | 표준 시트 2-Ilf 시트 1 | 시험 차량 입구: 63 A, 480 V 3상 또는 70 A, 250 V 단상 | 1 |
| 5 | IEC62196-2/Ed.3/CDV © IEC(E) | 표준 시트 2-Illa 시트 1 | 시험 플러그: 16 A, 250 V 단상 플러그, 파일럿 접점 1개 | 1 |
| 6 | IEC62196-2/Ed.3/CDV © IEC(E) | 표준 시트 2-Illa 시트 3 | 시험 차량 입구: 16A, 250V 단상 차량 입구, 파일럿 접점 1개 | |
| 7 | IEC62196-2/Ed.3/CDV © IEC(E) | 표준 시트 2-Illb 시트 1 | 시험 플러그: 32 A, 250 V 단상 플러그, 파일럿 접점 2개 | 1 |
| 8 | IEC62196-2/Ed.3/CDV © IEC(E) | 표준 시트 2-Illb 시트 3 | 시험 차량 입구: 32A, 250V 단상 차량 입구, 파일럿 접점 2개 | |
| 9 | IEC62196-2/Ed.3/CDV © IEC(E) | 표준 시트 2-Illc 시트 1 | 시험 플러그: 63 A, 480 V 3상 플러그, 파일럿 접점 2개 | 1 |
| 10 | IEC62196-2/Ed.3/CDV © IEC(E) | 표준 시트 2-Illc 시트 3 | 시험 차량 입구: 63 A, 480 V 3상 차량 입구, 파일럿 접점 2개 | |
| 11 | IEC62196-3/Ed.2/CDV © IEC(E) | 표준 시트 3-Ib 시트 1 |
시험 차량 커넥터 | 1 |
| 12 | IEC62196-3/Ed.2/CDV © IEC(E) | 표준 시트 구성 BB 차량 커플러 250 A 900 V DC 표준 시트 3-Iia 시트 1 |
시험 차량 커넥터 | 1 |
| 13 | IEC62196-3/Ed.2/CDV © IEC(E) | 표준 시트 3-IIIa 시트 2 | 시험 차량 입구 | 1 |
| 14 | IEC62196-3/Ed.2/CDV © IEC(E) | 표준 시트 3-Iva 차량 입구 모드 2, 3 및 4 시트 2 | 시험 차량 입구 | 1 |
| 15 | IEC62196-3/Ed.2/CDV © IEC(E) | 표준 시트 3-Ivb 차량 입구 모든 모드 시트 1 | 시험 차량 입구 | 1 |
![]()
![]()