![]() |
브랜드 이름: | Sinuo |
모델 번호: | SNE6884A |
MOQ: | 1 |
가격: | Customized |
지불 조건: | 전신환 |
공급 능력: | 20개 세트 / 달 |
전기 차량 전자공학을 위한 ISO 6469 헌신적 안전 분석기
상응하는 표준과 조항
ISO 6469-1:2019 전기적으로 프로펠된 도로 차량 - 안전성 상술 - 파트 1 : 재충전이 가능한 에너지 저장 시스템 (RESS)
IEC 62196:2020 플러그, 콘센트, 차량 커넥터와 전기 자동차의 자동차 인렛스-컨덕티브 충전
...
장비 개관
1. 테스트 항목 : AC 내전압, DC 내전압, 절연 저항, 전위 균등화.
2. 고 정밀도 : 안전 규정의 기초적 정확도는 1%입니다.
3. 아크 검출과 전압에 견디고, 시작하는 전압 설정을 증가시키세요 ; DC 내전압과 단열재는 충전 하한 경향을 증가시키고, 천천히 상한 함수를 증가시킵니다.
4. 완벽 보호 기능 : DC 동안 DC 고전압 빠른 방전 장치는 피시험물에 잔류 전압을 회피하기 위해, 전압 시험을 견디며, 그것이 전기 쇼크 위험을 야기시킬 수 있습니다 ; 고전압 전기 쇼크 회로를 방지하고, 언제든지 루프를 발견하고, 전기 쇼크 부상자를 막고 인력 안전을 보장하세요.
5. 지적 검출 기능은 검사의 신뢰성을 보증하기 위해 자동적으로 기구의 정규 출력을 확인하기 위해 켜집니다.
6. USB 인터 페이스는 빨리 세트 매개 변수를 복사할 수 있고, 테스트 결과를 출력하고, 프로그램 온라인을 업그레이드합니다.
7. 지지 바 코드 스캐닝 인터페이스가 빠른 그룹 선택, 데이터 스토리지와 다른 기능을 실현할 수 있습니다.
기능과 구성
표준은 적용되었습니다 | ISO 6469, IEC 62196, 기타 등등 | |
모델 | SNE6884A | |
시험 기능 기술 | AC 전압 내성, 직류전압 내성, 절연 저항, 잠재적 균형 | |
근무 조건 | 일한 전력 공급 | AC220V±10%,50/60Hz±5% |
환경 온도 | 0-40C | |
환경 습도 | 20-80%RH | |
화면 표시 방식 | 10.2 "가득 찬 칼라 터치 스크린 | |
전류 보호 위에서 | 퓨즈, 소프트웨어 보호 | |
알람 방식 | 소리와 빛 알람 : 버저, 표시등 | |
표준 구성 | 원격 제어 인터페이스 | 시작되고 멈추세요 |
스위칭 양 출력 인터페이스 | 지나갔고 시험을 받으면서, 실패했습니다 | |
통신 기능 | RS232 | |
경보 광 인터페이스 | 3원색 경보 광 | |
USB 인터 페이스 | 저장 시험 데이터, USB 디스크 업그레이드 기능 | |
바 코드 스캐닝 인터페이스 | 스캐너 총에 연결될 수 있습니다 |
기술적인 매개 변수
절연저항시험 | 정격 출력 | 3000V/10GΩ |
출력 전압 리플 | 저항부하, 3000V/2mA, <1% | |
출력 전압 설정 범위 | DC :조정할 수 있는 100-3000V | |
출력 전압 결의안 / 정확도 | 1V ± (1% 설정 value+2V) | |
절연 저항 설정 범위 |
상한 : 0.000-9.999-99.99-999.9-10000MΩ 0=closed 하한 : 0.1000-9.999-99.99-999.9-10000MΩ (선택적인 50GΩ) |
|
절연 저항 측정 범위 / 결의안 |
0.100-0.499KV : 0.100-9.999-99.99-999.9MΩ-2.000GΩ 0.500-1.000KV : 0.200-9.999-99.99-999.9MΩ-1.000GΩ-10.00GΩ 0.001 MΩ/0.01 MΩ/0.1 MΩ/1 MΩ/10MΩ |
|
저항 보상 | >30MΩ, 자동 / 설명서 | |
절연 저항 측정 정확도 |
0.100-0.499KV : 0.100MΩ-9.999 MΩ, 10.00 MΩ-99.99 MΩ, 100.0 MΩ-999.9 MΩ, 1.000GΩ-2.000GΩ : ± (5% value+2 단어를 읽) 0.500-3.000KV : 0.200MΩ-9.999 MΩ, 10.00 MΩ-99.99 MΩ, 100.0 MΩ-999.9 MΩ, ± (2% value+2 단어를 읽) 1.000GΩ-10.00GΩ, ± (5% value+2 단어를 읽) |
|
하한 경향을 고발하기 | 0~3.500uA, 자동 / 설명서 | |
완만한 상승 / 완만한 하락 시간 설정 | 0.1-999.9s / 0.0-999.9s | |
지연 / 테스트 시간 설정 범위 | 0.3-999.9s / 0.0 (0.0= 연속 출력), 0.1-999.9s | |
테스트 시간 결의안 / 정확도 | 0.1s / ± (0.1% 설정 value+0.05s) |
AC 내전압 시험 | 내전압 시험 유형 | 추운 상태는 전압 시험을 견딥니다 |
정격 출력 로드 | 200VA (5000V/40mA) | |
출력전압파형, 조정 레이트 | 정현파, <1% (전부하에 대한 무부하) | |
출력 전압 설정 범위 | AC : 100-5000V | |
출력 전압 결의안 / 정확도 | 1V / ± (1%× 세팅 값 +2V) | |
출력 주파수 | 50Hz 또는 60Hz / ±0.1% × 세팅 값 | |
현재 설정 범위 / 전류 zero |
상한 : 0.000-3.999-40.00mA 하한 : 0.000-3.999-40.00mA 자동이거나 매뉴얼입니다 |
|
현재 측정 범위 / 결의안 |
0.002-3.999-40.00mA 0.001mA/0.01mA |
|
전류 측정기 정확도 | ± (1% 리딩값 +2 단어) | |
상승 시간 /는 한가한 시간 느려집니다 | 0.0-999.9s | |
테스트 시간 설정 범위 | 0.0 (0.0= 연속 출력), 0.1-999.9s | |
테스트 시간 결의안 / 정확도 | 0.1s / ± (0.1% 세팅 값 +0.05s) | |
개시 전압 설정 | (0%~50%)× 출력 전압 세팅 값 | |
아크 검출 | 수준 1-9, No.9는 가장 민감한 같은 수준, 0 = 닫히는 것 입니다 |
DC 내전압 시험 | 내전압 시험 유형 | 추운 상태는 전압 시험을 견딥니다 |
정격 출력 로드 | 60VA (DC : 6000V / 10mA) | |
출력 전압 리플 | 저항부하 (6000V/1mA) <1% | |
출력 전압 설정 범위 | DC : 100-6000V | |
출력 전압 결의안 / 정확도 | 1V / ± (1% 세팅 값 +2V) | |
현재 설정 범위 |
상한 : 0.000-0.399-3.999-10.00mA 하한 : 0.000-0.399-3.999-10.00mA 0= 마감 |
|
현재 측정 범위 / 전류 zero |
0.000-0.399-3.999-10.00mA / 0.000-2.000mA 자동이거나 매뉴얼입니다 |
|
현재 측정 해상도 / 정확도 |
0.001mA/0.04mA ± (1% value+2 단어를 읽) |
|
상승 시간 / 저속 다운 타임 | 0.1-999.9s / 0.0-999.9s | |
테스트 시간 설정 범위 | 0.0 (0.0=Continuous 출력), 0.1-999.9s | |
테스트 시간 결의안 / 정확도 | 0.1s / ± (0.1% 설정 value+0.05s) | |
개시 전압 설정 | (0%~50%)×output 전압 세팅 값 | |
천천히 상승하는 상한 경향 | 0.005-9.999-10.00mA | |
하한 경향을 고발하기 | 0.0-350.0uA DC, 자동이거나 설명서 | |
방전시정수 | ≤20mS | |
아크 검출 | 수준 1-9, No.9는 가장 민감한 같은 수준, 0 = 닫히는 것 입니다 |
전위 균등화 테스트 | 검사 방법 | 4선식 |
출력 전압 설정 범위 / 결의안 | DC : 2.0-32.0A / 0.1A | |
출력 전류 정확도 | ± (1% 세팅 값 +0.20A) | |
저항 설정 범위 |
상한 : 0-600mΩ 하한 : 0-600mΩ 0= 마감 |
|
저항 측정 범위 |
3.00A≤|≤10.00A, 0-600mΩ ; 10.00A<|≤20.00A, 0-300mΩ ; 20.00A<|≤30.00A, 0-200mΩ |
|
저항이 0에 맞춥니다 | 0-100mΩ | |
저항측정 결의안 / 정확도 | 1mΩ / ± (1.5% 읽기 value+3mΩ) | |
테스트 시간 설정 범위 | 0.0 (0.0=Continuous 출력), 0.1-999.9s | |
테스트 시간 결의안 / 정확도 | 0.1s / ± (0.1% 설정 value+0.05s) |
스페셜 테스트 부속물